Indice des Prix : Tendances Ete 2016
Chaque trimestre, découvrez l'indice des prix elloha : découvrez dès maintenant les tendances de l'été 2016 pour juillet prochain (prix et taux d'occupation).
Prix pour la semaine du 9 au 15 juillet 2016: pour 2 adultes et 2 enfants (8 et 10 ans), avec petit-déjeuner en maison d'hôtes. Arrivée : samedi 9 juillet. Départ: vendredi 15 juillet.
On note, d'ores et déjà, de fortes réservations sur le pourtour méditerranéen ainsi que des percées inédites dans les régions Pays de la Loire et Normandie (en rapport avec les taux relevés précédemment).
Même si les taux de réservation semblent plutôt élevés, c'est en ce moment que commencent les principales recherches de réservations par les principaux voyageurs européens (voir notre post sur les "fenêtres de réservation").
Les prix que nous diffusons sont recensés pour 3 catégories d'adresses classées selon leur niveau d'équipement et de confort et leur sélection éventuelle dans des guides indépendants:
- Min: adresses économiques
- Median: adresses de charme
- Max: adresses haut-de-gamme, sélections guides
- Occ: taux de réservation constaté pour cette période
Région | Min | Median | Max | Occ |
---|---|---|---|---|
Corse | 450 € | 1800 € | 5200 € | 78% |
Languedoc-Roussillon | 370 € | 930 € | 3180 € | 82% |
PACA | 390 € | 1200 € | 4800 € | 81% |
Aquitaine | 420 € | 930 € | 5520 € | 76% |
Rhône Alpes | 390 € | 900 € | 4320 € | 78% |
Auvergne | 350 € | 840 € | 1800 € | 57% |
Limousin | 380 € | 960 € | 1200 € | 59% |
Poutou Charente | 360 € | 900 € | 2260 € | 73% |
Franche Comté | 360 € | 1070 € | 1500 € | 58% |
Bourgogne | 300 € | 900 € | 3300 € | 61% |
Centre | 330 € | 960 € | 2300 € | 63% |
Pays de la Loire | 300 € | 960 € | 3600 € | 76% |
Alsace | 390 € | 1020 € | 2400 € | 62% |
Lorraine | 350 € | 780 € | 2460 € | 57% |
Champagne-Ardenne | 330 € | 1020 € | 1860 € | 54% |
Ile de France | 430 € | 1320 € | 2490 € | 58% |
Normandie | 330 € | 810 € | 3120 € | 72% |
Bretagne | 340 € | 850 € | 2400 € | 76% |
Picardie | 320 € | 900 € | 1920 € | 70% |
Nord Pas de Calais | 360 € | 1020 € | 2400 € | 62% |
Midi Pyrénées | 290 € | 840 € | 5460 € | 68% |
Comment développer vos réservations pour cette période ? Lisez notre post sur les réservations "early bird" !