Indice des Prix: Vacances de Février et Saint Valentin

Chaque mois, découvrez l'indice des prix elloha qui recense pour un weekend ou une semaine donnée les prix moyens et les taux de réservation des maisons d'hôtes sélectionnées.

Prix pour le weekend de la Saint Valentin 2016: pour 2 adultes, avec petit-déjeuner. Arrivée : vendredi 12 février. Départ: dimanche 14 février.

Les prix sont recensés pour 3 catégories d'adresses classées selon leur niveau d'équipement et de confort et leur sélection éventuelle dans des guides indépendants:

  • Min: adresses économiques
  • Median: adresses de charme
  • Max: adresses haut-de-gamme, sélections guides
  • Occ: taux de réservation constaté pour cette période
Région Min Median Max Occ
Corse 120 € 180 € 300 € 83%
Languedoc-Roussillon 70 € 160 € 350 € 63%
PACA 84 € 220 € 560 € 68%
Aquitaine 76 € 150 € 500 € 57%
Rhône Alpes 84 € 156 € 560 € 75%
Auvergne 90 € 140 € 270 € 50%
Limousin 96 € 130 € 300 € 54%
Poutou Charente 90 € 150 € 520 € 52%
Franche Comté 100 € 170 € 274 € 40%
Bourgogne 84 € 170 € 550 € 43%
Centre 90 € 156 € 370 € 37%
Pays de la Loire 78 € 144 € 760 € 47%
Alsace 90 € 200 € 415 € 43%
Lorraine 90 € 160 € 330 € 49%
Champagne-Ardenne 94 € 180 € 360 € 36%
Ile de France 120 € 220 € 412 € 43%
Normandie 60 € 156 € 350 € 49%
Bretagne 60 € 140 € 440 € 61%
Picardie 100 € 178 € 398 € 45%
Nord Pas de Calais 94 € 168 € 345 € 40%
Midi Pyrénées 194 € 120 € 260 € 54%

Prix pour les Vacances de Février 2016: pour 2 adultes et 2 enfants de 8 et 10 ans, avec petit-déjeuner. Du 6 au 12 février 2016

Les prix sont recensés pour 3 catégories d'adresses classées selon leur niveau d'équipement et de confort et leur sélection éventuelle dans des guides indépendants:

  • Min: adresses économiques
  • Median: adresses de charme
  • Max: adresses haut-de-gamme, sélections guides
  • Occ: taux de réservation constaté pour cette période
Région Min Media Max Occ
Corse 700 € 1 260 € 1 820 € 73%
Languedoc-Roussillon 462 € 1 110 € 3 290 € 61%
PACA 420 € 1 200 € 3 000 € 60%
Aquitaine 500 € 1 500 € 3 400 € 60%
Rhône Alpes 490 € 1 300 € 3 700 € 67%
Auvergne 385 € 1 200 € 3 100 € 54%
Limousin 560 € 1 100 € 1 800 € 55%
Poutou Charente 570 € 1 500 € 2 500 € 54%
Franche Comté 630 € 1 100 € 1 700 € 52%
Bourgogne 588 € 1 200 € 5 390 € 53%
Centre 450 € 1 000 € 1 600 € 47%
Pays de la Loire 455 € 1 200 € 2 500 € 53%
Alsace 630 € 1 100 € 2 100 € 45%
Lorraine 570 € 1 500 € 2 300 € 58%
Champagne-Ardenne 600 € 900 € 2 500 € 51%
Ile de France 600 € 1 300 € 2 200 € 48%
Normandie 600 € 1 100 € 2 000 € 54%
Bretagne 600 € 1 200 € 1 700 € 55%
Picardie 490 € 1 000 € 1 800 € 52%
Nord Pas de Calais 490 € 1 200 € 2 000 € 49%
Midi Pyrénées 390 € 730 € 1 680 € 56%

Comment développer vos réservations pour cette période ? Lisez notre post sur les réservations "early bird" !